時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | 17 周票據拍賣 | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | 6個月期債券拍賣 | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | 3個月票據拍賣 | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | 6個月期債券拍賣 | 4.060% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 3個月票據拍賣 | 4.225% | -- | -- | -- | |||
23:05 | ECB Montagner Speech | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | 預算平衡 | C$-5.13B | C$6.0B | -- | -- | |||
23:00 | 堪薩斯聯儲製造業指數 | 1 | -2 | -- | -- | |||
23:00 | 堪薩斯聯儲綜合指數 | -2 | -4 | -- | -- | |||
22:30 | 達拉斯聯儲服務指數 | -11.3 | -- | -- | -- | |||
22:30 | 達拉斯聯儲服務收入指數 | 1.3 | -- | -- | -- | |||
22:30 | 達拉斯聯儲製造業指數 | -16.3 | -- | -- | -- | |||
22:30 | 環評餾分燃料生產變化 | -- | -- | -- | -- | |||
22:30 | 環評餾分油庫存變化 | -- | -- | -- | -- | |||
22:30 | 環評汽油庫存變化 | -- | -- | -- | -- |
2025-04-21 17:05:33 星期一